🔹 1. 개략 배치 및 개념 도면
도면 종류설명주요 내용활용 분야
GA 도면 (General Arrangement, 총배치도) | 전체 구조 및 주요 요소의 배치를 나타낸 도면 | 건물, 터널, 기계, 설비 등 주요 구성 요소 배치 | 건축, 플랜트, 기계, 전기설비, 터널공사 |
외형도 (Outline Drawing) | 제품, 구조물의 외형을 나타낸 도면 | 기본적인 형상, 크기, 주요 치수 표시 | 기계, 전자제품, 건축 |
조감도 (Bird’s Eye View, Perspective Drawing) | 3D 형식의 시각적 표현 도면 | 건축물 및 구조물의 외관을 입체적으로 표현 | 건축, 도시계획 |
개념 설계도 (Concept Design Drawing) | 프로젝트의 개념과 아이디어를 표현 | 기본 레이아웃, 기능 개요 | 건축, 기계설계, 도시설계 |
🔹 2. 상세 설계 및 구조 도면
도면 종류설명주요 내용활용 분야
평면도 (Plan View) | 수평적으로 본 구조물의 도면 | 방 배치, 기계 배치, 설비 배치 | 건축, 기계, 토목 |
종단면도 (Longitudinal Section View) | 구조물을 길이 방향으로 절단한 도면 | 지형 단면, 터널 경사도, 도로 단면 | 토목, 터널공사, 도로설계 |
횡단면도 (Cross Section View) | 구조물을 수직으로 절단한 도면 | 터널 내부 단면, 도로 폭, 지반 구성 | 토목, 터널, 건축 |
구조도 (Structural Drawing) | 구조물의 내부 골조 및 하중 전달 구조를 표시한 도면 | 철골 구조, 콘크리트 보강재, 하중 분산 | 건축, 토목, 플랜트 |
배관도 (Piping Layout Drawing) | 배관 시스템의 흐름과 경로를 나타낸 도면 | 배관 경로, 밸브 위치, 유체 흐름 방향 | 플랜트, 전기설비, 기계설비 |
전기·설비 도면 (Electrical & Mechanical Drawing) | 전기·설비 배치를 나타낸 도면 | 배전반, 조명, 통신, 공조 시스템 배치 | 전기, 설비, 플랜트 |
🔹 3. 시공 및 유지보수 도면
도면 종류설명주요 내용활용 분야
시공도 (Construction Drawing) | 실제 시공을 위해 제작된 도면 | 현장 여건 반영, 공사 진행용 도면 | 건축, 토목, 플랜트 |
공정도 (Construction Schedule Drawing) | 공사 진행 계획을 도식화한 도면 | 작업 일정, 공사 단계별 계획 | 건설, 토목, 플랜트 |
시공 상세도 (Detail Drawing) | 특정 시공 부분을 상세히 나타낸 도면 | 철근 배치, 접합부, 보강재 배치 | 건축, 토목, 플랜트 |
준공도 (As-Built Drawing) | 공사 완료 후 최종 상태를 반영한 도면 | 시공 후 실제 배치, 변경 사항 기록 | 유지보수, 품질관리 |
📌 도면 비교 요약표
구분도면 종류주요 목적
개념 및 배치 도면 | GA 도면, 외형도, 조감도, 개념 설계도 | 프로젝트 개요 및 배치 검토 |
설계 및 구조 도면 | 평면도, 종단면도, 횡단면도, 구조도, 배관도, 전기·설비 도면 | 구조 및 시공 설계 |
시공 및 유지보수 도면 | 시공도, 공정도, 시공 상세도, 준공도 | 실제 시공 및 유지관리 |
Tags
설계