1. 재료 기호
알루미늄 및 알루미늄 합금인 것을 'A'로 표시함
2. 합금 기호
기본 4자리 숫자로 표시함
▶ 제 1 자리
1~9를 사용하며 알루미늄에 들어간 성분을 표시함
계열 | 종류 | 주요성분 | 합금특성 | 용도 |
1000 순수 알루미늄 | 1080 | 순도 99.80이상 | 강도 낮지만 열, 전기 전도성 높고, 성형성, 접성, 내식성 양호 | 반사판, 조명기구, 장식품, 화학물탱크, 전선재 등 |
1070 | 순도 99.70이상 | |||
1050 | 순도 99.50이상 | |||
1100 | 순도 99.00이상 | 강도 비교적 낮으나 성형성, 용접성, 내식성 양호 | 건축용재, 전기기구, 일반기물, 각종용기. 강도 요구하지 않는 성형품 | |
1200 | 순도 99.00이상 | |||
2000 Al-Cu | 2014 | Cu: 3.9~5.0% Si: 0.5~1.2% Mn: 0.4~1.2% | 내식성은 떨어지나 강도 매우높고 열간가공성 양호 | 항공기 및 부품, 각종구조재 등 |
2017 | Cu: 3.5~4.5% Mn: 0.4~1.0% Mg: 0.4~0.8% | 강도높고 절삭가공성 우수 하지만 내식성, 용접성 나쁨 | 광학기계부품, 기계나사제품, 각종구조재 등 | |
2024 | Cu: 3.8~4.9% Mn: 0.3~0.9% Mg: 1.2~1.8% | 2017보다 강도높고, 절삭가공성 양호하고 공경화후의 인공시효성이 크며, 내응력과 부식성 양호 | 항공기 외판, 구조재부품, 단조재 등 | |
3000 Al-Mn | 3003 3203 | Mn: 1.0~1.5% | 강도 1100보다 약간 높고 용접성, 내식성 양호 | 차량용재, 선박용재, 건축재, 일반기물,각종용기 |
3004 | Mn: 1.0~1.5% Mg: 0.3~1.3% Si: ≤0.3% | 3003보다 강도 높고 Deep drawing성이 우수하며 내식성 양호 | Can body, 전구base, Color도장판, 지붕재 | |
5000 Al-Mg | 5005 | Mg: 0.5~1.1% | 3003과 유사한 강도. 내식성, 용접성, 가공성 양호 | 차량내장재(저응력 부품의 구조재) 조리기구, 일반기물 등 |
5052 | Mg: 2.2~2.8% Cr: 0.15~0.35% | 내식성(내해수성)이 뛰어나고 성형성, 용접성 양호 | 선박구조재, 연료tank, 가정용기구 | |
5082 | Mg: 4.0~5.0% Zn: ≤0.25% Si: ≤0.2% Cr: ≤0,15% | 5083에 가까운 강도. 성형성, 내식성 우수 | Can end 등 | |
5154 | Mg: 3.1~3.9% Cr: 0.15~0.35% | 5052와 5083의 중간 강도. 성형성 약간 떨어지나 내식성, 용접성 양호 | 차량용재, 선박용재, 압력용기 등 | |
5083 | Mg: 4.0~4.9% Mn: 0.4~1.0% Cr: 0.05~0.25% | 비열처리 합금중 최고의 강도. 성형성 약간떨어지나 내식성, 용접성 양호 | 차량용재, 선박용재, 압력용기, 용접구조용재 등 | |
5N01 | Mg: 0.2~0.6% | 화학 또는 전해연마 후 아노다이징하면 뛰어난 광택성을 가지며 성형성, 내식성, 용접성 양호 | 반사판, 색상판, 고급기물, 장식품 | |
6000 Al-Mg-Si | 6061 | Mg: 0.8~1.2% Si: 0.4~0.8% Cu: 0.15~0.4% Cr: 0.04~0,35% | 내식성, 용접성 좋고 중간정도의 강도를 갖으며 냉간가공성은 열처리합금으로서는 양호 | 차량, 선박등 수송구조재, 광학기기 등 |
6063 | Mg: 0.45~0.9% Si: 0.2~0.6% | 아노다이징성과 압출가공성 우수 | 건축용샤시, Door등 내.외장용 등 | |
7000 Al-Zn-Mg | 7075 | Zn: 5.1~6.1% Mg: 2.1~2.9% Cu: 1.2~2.0% Cr: 0.18~0,28% | 2024보다 강도높고, 알루미늄합금중 최고강도 | 항공기용재, 스포츠용구 등 |
7N01 | Zn: 4.0~5.0% Mg: 1.0~2.0% Mn: 0.2~0.7% | 용접성, 내식성 비교적 좋고 고강도이며 상온에서 시효성있음 | 차량용재, 용접구조재 등 | |
7003 | Zn: 5.0~6.5% Mg: 0.5~1.0% Si: ≤0.3% | 용접구조용 압출합금으로 7N01보다 강도 약간 낮으나 압출성 양호 | 차량용재, 오토바이 Rim 등 |
▶ 제 2의자리
제정된 순위를 나타냄
0 | 기본합금 |
1~9 | 합금의 개량형 |
N | 규격 이외의 합금 |
▶ 제 3,4의 자리
순수 알루미늄 - 알루미늄 순도를 소수점 이하 2자리로 표시합니다
알루미늄 합금 - 구알코아 기호
3. 형태기호, 등급기호
판, 형재 관 등의 형상기호+공차의 정도에 따라 추가 추가로 등급기호 표시
기호 | 재 질 | |||
F | 제조한 그대로의 것 | |||
O | 완전 풀림한 것 | |||
H | 냉간가공한 것 | |||
H1 | 가공경화한 것 | |||
H2 | 가공경화 후 적당히 연화열처리한 것 | |||
H3 | 가공경화 후 안정화처리한 것 | |||
W | 담금질 후 시효경화가 진행 중인 것 | |||
T | 열처리한 것 | |||
T1 | 고온가공에서 냉각한 후 자연시효 | |||
T2 | 고온가공에서 냉각 후 냉간가공한 다음 자연시효 | |||
T3 | 용체화처리 후 냉간가공한 다음 자연시효 | |||
T4 | 용체화처리 후 자연시효 | |||
T5 | 고온가공 냉각 후 인공시효 | |||
T6 | 용체화처리 후 인공시효 | |||
T7 | 용체화처리 후 안정화처리 | |||
T8 | 용체화처리 후 냉간가공한 다음 인공시효 | |||
T9 | 용체화처리 후 인공시효한 다음 냉간가공 | |||
T10 | 고온가공 냉각 후 냉간가공한 다음 인공시효 |
Tags
금속